Search Keyphrases (Top 10) Full list | |
| 172 different keyphrases | Search | Percent |
| شرکت مهیا | 12 | 5 % |
| سیستم حمل و نقل هوشمند | 7 | 2.9 % |
| سیستم های حمل و نقل هوشمند | 6 | 2.5 % |
| شرکت سیستمهای حمل ونقل هوشمند مهیا | 6 | 2.5 % |
| مهیا الکترونیک | 5 | 2 % |
| شرکت مهیا الکترونیک | 3 | 1.2 % |
| handycafe | 3 | 1.2 % |
| سیستم کنترل ترافیک | 3 | 1.2 % |
| مدیریت پارکینگ | 3 | 1.2 % |
| شرکت مهیا الکتریک | 3 | 1.2 % |
| Other phrases | 188 | 78.6 % |
|
|
|
Search Keywords (Top 10) Full list | |
| 203 different keywords | Search | Percent |
| حمل | 95 | 8.9 % |
| هوشمند | 94 | 8.8 % |
| و | 79 | 7.4 % |
| سیستم | 69 | 6.5 % |
| نقل | 67 | 6.3 % |
| مهیا | 44 | 4.1 % |
| شرکت | 44 | 4.1 % |
| های | 42 | 3.9 % |
| ونقل | 27 | 2.5 % |
| ترافیک | 26 | 2.4 % |
| Other words | 474 | 44.6 % |
|
|